第101回(H14.6.9)試験以降、約12年間の合格者データは以下の通りです。
最大受験者数 | 22,008名 | 126回(H22.11.21) |
最大実受験者数 | 17,937名 | 105回(H15.11.16) |
最大合格者数 | 2,258名 | 126回(H22.11.21) |
最少合格者数 | 535名 | 114回(H18.11.19) |
最大合格率 | 13.9% | 113回(H18.6.11) |
最少合格率 | 3.5% | 114回(H18.11.19) |
合格率はおおむね10%前後で推移しておりますが、第114回(H18.11.19)試験においては、合格者535名、合格率3.5%と非常に狭き門となっており、必ずしも10%前後が確保されているわけではありません。また、最大合格率でも第113回(H18.6.11)の13.9%となっており、ここ10年以上にわたって合格率が15%を超えたことはありません。
日商簿記検定1級(直近5回)の受験者数・合格者数・合格率の詳細は以下の通りとなっております。
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
138(H26.11.16) | 12,882名 | 9,931名 | 877名 | 8.8% |
137(H26.6.8) | 11,095名 | 8,738名 | 847名 | 9.7% |
135(H25.11.17) | 14,330名 | 11,037名 | 1,153名 | 10.4% |
134(H25.6.9) | 12,902名 | 10,143名 | 984名 | 9.7% |
132(H24.11.18) | 16,782名 | 13,146名 | 1,690名 | 12.9% |
131(H24.6.10) | 14,837名 | 11,960名 | 1,455名 | 12.2% |
日商簿記検定1級の試験は年2回(6月・11月)のため、2月の試験は上記データには含まれておりません。
(参照サイト:商工会議所の簿記検定「試験に関するお知らせ:簿記検定試験の受験者データについて」)